山东鹏鑫钢铁有限公司欢迎您! 设为首页 | 收藏本站
全国咨询热线

13506350142

1 2
产品知识
您的位置:主页 > 新闻中心 > 产品知识 > 正文

3月1日南昌35#无缝钢管最新市场采购报价!

文章出处:http://www.35wufengguan.com 人气:0发表时间:2018/7/5 9:11:36

3月1日南昌35#无缝钢管最新市场采购报价!

单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
南昌 35#无缝钢管 Ф108*4.5 35#(GB/T8162-1999) 山东 3860 热轧现货
南昌 35#无缝钢管 Ф133*4.5 35#(GB/T8162-1999) 山东 3960 热轧现货
南昌 35#无缝钢管 Ф159*6 35#(GB/T8162-1999) 山东 3860 热轧现货
南昌 35#无缝钢管 Ф219*6 35#(GB/T8162-1999) 安徽 4060 热轧现货
南昌 35#无缝钢管 Ф273*7 35#(GB/T8162-1999) 新冶特 4110 热轧现货
南昌 35#无缝钢管 Ф325*8 35#(GB/T8162-1999) 无锡 4210 热轧现货
南昌 35#无缝钢管 Ф48*4 35#(GB/T8162-1999) 山东 4160 热轧现货
南昌 35#无缝钢管 Ф57*3.5 35#(GB/T8162-1999) 山东 4160 热轧现货
南昌 35#无缝钢管 Ф60*4 35#(GB/T8162-1999) 山东 4160 热轧现货
南昌 35#无缝钢管 Ф89*4.5 35#(GB/T8162-1999) 山东 3860 热轧现货

了解更多:http://www.35wufengguan.com/